Наименование | Ширина (см) | Плотность г/м2 | Характеристика | Цена (руб.) |
Брезент арт.11293 ОП (150см) | 150 ±1,5 | 480±20 | стойкость к прожиганию не менее 50 сек | 173 |
Брезент арт.11135 ОП хаки | 90 ±1,5 | 420±20 | стойкость к прожиганию не менее 30 сек | 81 |
Брезент Арт. 11255 ОП хаки | 90 ±1,5 | 460±30 | стойкость к прожиганию не менее 50 сек | 90 |
Брезент Арт. 11293 ОП хаки | 90 ±1,5 | 480±30 | стойкость к прожиганию не менее 50 сек | 102 |
Брезент арт.11292 ОП хаки | 90 ±1,5 | 520±30 | стойкость к прожиганию не менее 50 сек | 125 |
Брезент арт.11252 ОП хаки | 90 ±1,5 | 620±40 | стойкость к прожиганию не менее 50 сек | 164 |
Ткань упаковочная лён 100% 95 | | | | |
Ткань упаковочная арт.14133 джут 196 | 110 | 196 | | 40.9 |
Ткань упаковочная 14133 лен 196 | 110 | 196 | | 47.3 |
Ткань упаковочная арт.14133 джут/лен 196 | 110 | 196 | | 43.7 |
Ткань упаковочная арт.14133 джут 230 | | | | |
Ткань упаковочная арт 14133 лен 230 | | | | |
Ткань упаковочная арт.14133 джут 275 | 110 | 275 | | 57.3 |
Ткань упаковочная арт.14133 джут/лен 275 | 110 | 275 | | 61.9 |
ткань упаковочная арт.14133 лен 275 | 110 | 275 | | 67.6 |
Ткань упаковочная арт.14133 джут/лен 230 | | | | |
Мешковина арт.151-106/8-91 джут 370 | 106 | 370 | | 75.5 |
Мешковина арт.151-106/8-91 370 | | | | |
Мешковина арт.151-106/8-91 джут/лен 370 | 106 | 370 | | 80 |
Мешковина арт.151-106/8-91 лен 420 | 106 | 420 | | 97.7 |
Мешковина арт.151-106/8-91 джут 420 | 106 | 420 | | 84 |
Ткань упаковочная арт.14133 джут 95 | 95 | 196 | | 35.7 |
Ткань упаковочная арт.14133 джут/лен 95 | 95 | 196 | | 37.7 |
Ткань упаковочная арт.14133 джут 110 | | | | |
Ткань упаковочная арт.14133 джут/лен 110 | | | | |
Ткань упаковочная арт.14133 лен | | | | |
Ткань упаковочная арт.14133 джут 215 | 110 | 215 | | по запросу |
Ткань упаковочная арт.14133 джут/лен 215 | 110 | 215 | | по запросу |
Ткань упаковочная арт.14133 джут 260 | | | | |
Ткань упаковочная арт.14133 джут/лен 260 | | | | |
Мешковина арт.151-106/8-91 джут 315 | 106 | 315 | | по запросу |
Мешковина арт.151-106/8-91 джут/лен 315 | 106 | 315 | | по запросу |
Мешковина арт.151-106/8-91 джут 380 | | | | |
Мешковина арт.151-106/8-91 джут/лен 380 | | | | |
Ткань упаковочная арт.14133 лен 95 | 95 | 196 | | 41.7 |
Ткань упаковочная арт.14133 джут 160 | 110 | 160 | | 38.8 |
Ткань упаковочная арт.14133 джут/лен 160 | 110 | 160 | | 36.4 |
Ткань упаковочная арт.14133 лен 160 | 110 | 160 | | 41.5 |
Ткань упаковочная арт.14133 джут 240 | 110 | 240 | | 48 |
Ткань упаковочная арт.14133 джут/лен 240 | 110 | 240 | | 44.9 |
Ткань упаковочная арт.14133 лен 240 | 110 | 240 | | 52.7 |
Мешковина арт.151-106/8-91 лен 370 | 106 | 370 | | 87.4 |
Ткань упаковочная арт.14133 джут 220 | 110 | 220 | | 43 |
Ткань упаковочная арт 14133 лен 220 | 110 | 220 | | 52.7 |
Ткань упаковочная арт 14133 лен джут/лён 220 | 110 | 220 | | 48.7 |
Мешковина арт.151-106/8-91 джут/лён 420 | 106 | 420 | | 89.6 |
Брезент Арт.11255 ВО (160см) | 160 ±1,5 | 400±20 | водоупорность не менее, мм вод ст 100 | 200 |
Брезент Арт. 11255ВО хаки 400 | 90 ±1,5 | 400±20 | водоупорность не менее, мм вод ст 100 | 103 |
Брезент Арт. 11293 СКПВ хаки 440 | 90 ±1,5 | 440±30 | водоупорность не менее, мм вод ст 120 | 108 |
Брезент арт.11292 СКПВ хаки 480 | 90 ±1,5 | 460±30 | водоупорность не менее, мм вод ст 150 | 131 |
Брезент арт.11252 СКПВ хаки 550 | 90±1,5 | 550±50 | водоупорность не менее, мм вод ст 250 | 175 |
Брезент арт.11252 СКПВ У хаки 600 | 90±1,5 | 600±30 | водоупорность не менее, мм вод ст 250 | 200 |
Брезент арт.11252 СКПВ УУ хаки 680 | 90±1,5 | 680±40 | водоупорность не менее, мм вод ст 260 | 250 |
Рукавицы меховые ( основа – диагональ, утеплитель- искусственный мех) | | | | |
Рукавицы виброзащитные ( двунитка пл 220гр, внутри бязь, утеплитель паралон) | | | | |
Рукавицы суконные ( ОП1 ( сукно шинельное)) размер 27*15) | | | | |
Рукавицы суконные ( ОП2 двойной налад. ( сукно шинельное)) размер 27*15) | | | | |
Рукавицы суконные ( брезентовый налад. ( сукно шинельное)) ( размер 27*15 | | | | |
Рукавицы Саржа+брезент+ миткаль | | | | |
Рукавицы Саржа+брезент+ двунитка | | | | |
Рукавицы х/б дв. (пл.210) с брезентовым нал. (пл. 420) поднал. миткаль | | | | |
Рукавицы х/б дв. аппрет. (пл. 220) с брезентовым нал. (пл. 420) поднал. миткаль | | | | |
Руквицы х/б дв.аппрет(пл.220)с брезентовым наладонником(пл.220 гр),подналадонник | | | | |
Рукавицы х/б дв. (пл.210) с ПВХ нал. на миткале поднал. миткаль | | | | |
Рукавицы х/б дв. аппрет. (пл. 220) с ПВХ нал. на миткале поднал. миткаль | | | | |
Рукавицы х/б дв. (пл.210) с ПВХ нал. на двунитке поднал. миткаль | | | | |
Рукавицы х/б дв. аппрет. (пл. 220) с ПВХ нал. на двунитке поднал. миткаль | | | | |
Рукавицы х/б дв. (пл.210) с 2-ым наладонником | | | | |
Рукавицы х/б дв. аппрет. (пл. 220) с 2-ым наладонником | | | | |
Рукавицы брезентовые (пл.420), ОП1 | | | | 43855 |
Рукавицы брезентовые с 2-ым наладонником (пл.420), ОП2 | | | | 32.6 |
Рукавицы брезентовые (пл.480), ОП1 | | | | 44102 |
Рукавицы брезентовые с 2-ым наладонником (пл.480), ОП2 | | | | 36.2 |
Рукавицы утепленные (ватин) | | | | 36 |
Рукавицы утепленные с брезентовым нал. (ватин) | | | | 36.8 |
Рукавицы х/б дв.аппрет(пл.220)с брез.нал.(пл.480,брез.93)поднал.миткаль | | | | |
Рукавицы брезентовые (пл.380 - эконом), ОП 1 | | | | 43854 |
Рукавицы брезентовые с 2-м наладонником (пл.380 - эконом), ОП 2 | | | | 43860 |
Рукавицы брезентовые(пл.550), ОП1 | | | | 31 |
Рукавицы брезентовые с 2-м наладонником(пл.550), ОП2 | | | | 39 |
Краги брезентовые ( пл.420) 1 ОП | | | | |
Краги брезентовые ( пл.420) 2 ОП | | | | |
Краги брезентовые ( пл.480) 1 ОП | | | | |
Краги брезентовые ( пл.480) 2 ОП | | | | |
Рукавицы утепленные( утеплитель ватин, оверлог) | | | | |
Рукавицы утепленные с брезентовым наладонником ( утеплитель ватин, оверлог) | | | | |
Рукавицы утепленные с ПВХ наладонником( утеплитель ватин, оверлог) | | | | |
Рукавицы меховые ( основа – диагональ, утеплитель- искусственный мех) | | | | |
Рукавицы виброзащитные ( двунитка пл 220гр, внутри бязь, утеплитель паралон) | | | | |
Рукавицы суконные ( ОП1 ( сукно шинельное)) размер 27*15) | | | | |
Рукавицы суконные ( ОП2 двойной налад. ( сукно шинельное)) размер 27*15) | | | | |
Рукавицы суконные ( брезентовый налад. ( сукно шинельное)) ( размер 27*15 | | | | |
Рукавицы Саржа+брезент+ миткаль | | | | |
Рукавицы Саржа+брезент+ двунитка | | | | |
Рукавицы х/б дв. (пл.210) с брезентовым нал. (пл. 420) поднал. миткаль | | | | |
Рукавицы х/б дв. аппрет. (пл. 220) с брезентовым нал. (пл. 420) поднал. миткаль | | | | |
Руквицы х/б дв.аппрет(пл.220)с брезентовым наладонником(пл.220 гр),подналадонник | | | | |
Рукавицы х/б дв. (пл.210) с ПВХ нал. на миткале поднал. миткаль | | | | |
Рукавицы х/б дв. аппрет. (пл. 220) с ПВХ нал. на миткале поднал. миткаль | | | | |
Рукавицы х/б дв. (пл.210) с ПВХ нал. на двунитке поднал. миткаль | | | | |
Рукавицы х/б дв. аппрет. (пл. 220) с ПВХ нал. на двунитке поднал. миткаль | | | | |
Рукавицы х/б дв. (пл.210) с 2-ым наладонником | | | | |
Рукавицы х/б дв. аппрет. (пл. 220) с 2-ым наладонником | | | | |
Рукавицы брезентовые (пл.420), ОП1 | | | | |
Рукавицы брезентовые с 2-ым наладонником (пл.420), ОП2 | | | | |
Рукавицы х/б дв. (пл.220) с брезентовым нал. (пл. 420) поднал. миткаль | | | | 44001 |
Рукавицы брезентовые (пл.480), ОП1 | | | | |
Руквицы х/б дв.аппрет(пл.220)с брезентовым наладонником(пл.420 гр),подналадонник | | | | 44093 |
Рукавицы брезентовые с 2-ым наладонником (пл.480), ОП2 | | | | |
Рукавицы х/б дв. (пл.240) с брезентовым наладонником (пл.420) поднал. миткаль | | | | 44031 |
Рукавицы утепленные (ватин) | | | | |
Рукавицы х/б дв. аппрет. (пл. 260) с брезентовым наладонником (пл.420) поднал. миткаль | | | | 21 |
Рукавицы утепленные с брезентовым нал. (ватин) | | | | |
Рукавицы х/б дв. (пл.220) с наладонником двунитка поднал. миткаль | | | | 44001 |
Рукавицы х/б дв.аппрет(пл.220)с брез.нал.(пл.480,брез.93)поднал.миткаль | | | | |
Рукавицы х/б дв. аппрет. (пл. 220) с наладонником двунитка аппрет. поднал. Двунитка суровая | | | | 43880 |
Рукавицы брезентовые (пл.380 - эконом), ОП 1 | | | | |
Рукавицы х/б дв. (пл.220) с брезентовым нал. (пл.500) поднал.миткаль | | | | 43942 |
Рукавицы брезентовые с 2-м наладонником (пл.380 - эконом), ОП 2 | | | | |
Рукавицы х/б дв. аппрет. (пл. 220) с наладонником двунитка ПВХ, поднал.микаль | | | | 43860 |
Рукавицы брезентовые(пл.550), ОП1 | | | | |
Рукавицы брезентовые (пл.500), ОП1 | | | | 31 |
Рукавицы брезентовые с 2-м наладонником(пл.550), ОП2 | | | | |
Рукавицы брезентовые с 2-ым наладонником (пл.500), ОП2 | | | | 36.2 |
Краги брезентовые ( пл.420) 1 ОП | | | | |
Рукавицы утепленные брезентовые (ватин) | | | | 40 |
Краги брезентовые ( пл.420) 2 ОП | | | | |
Нарукавники брезентовые (пл.500) | | | | 70 |
Краги брезентовые ( пл.480) 1 ОП | | | | |
Нарукавники брезентовые (пл.550) | | | | 72.5 |
Краги брезентовые ( пл.480) 2 ОП | | | | |
Рукавицы утепленные( утеплитель ватин, оверлог) | | | | |
Рукавицы утепленные с брезентовым наладонником ( утеплитель ватин, оверлог) | | | | |
Рукавицы утепленные с ПВХ наладонником( утеплитель ватин, оверлог) | | | | |
Костюм 500 | | | Костюм сварщика брезентовый, брезент арт. 11293 ОП, пл. 500 гр., цв. "Хаки" | 755 |
Костюм усиленный 500 | | | Костюм сварщика брезентовый усиленный, брезент арт. 11293 ОП, пл. 500 гр., цв. "Хаки" | 755 |
Костюм 550 гр. | | | Костюм сварщика брезентовый, брезент арт. 11292 ОП, пл. 550 гр., цв. "Хаки" | 785 |
Костюм 500 гр. Усиленный | | | Костюм сварщика брезентовый усиленный, брезент арт. 11292 ОП, пл. 550 гр., цв. "Хаки" | 785 |
Костюм 500 гр. Утепленный | | | Костюм сварщика брезентовый утепленный, брезент арт. 11293 ОП, пл. 500 гр., цв. "Хаки" | 1780 |
Костюм 550 гр. | | | Костюм сварщика брезентовый усиленный, брезент арт. 11292 ОП, пл. 550 гр., цв. "Хаки" | 1810 |
Курьерский пакет 50 мкм | | | | 0.73 |
Полог брезентовый 11255 ОП | | | гр/м 2 460 | 128.5 |
Полог брезентовый 11255 ВО | | | гр/м 2 400 | 137.5 |
Полог брезентовый 11293 ОП | | | гр/м 2 480 | 137 |
Полог брезентовый 11293 СКПВ | | | гр/м 2 440 | 146 |
Полог брезентовый 11292 ОП | | | гр/м 2 520 | 149.5 |
Полог брезентовый 11292 СКПВ | | | гр/м 2 500 | 162.5 |
Полог брезентовый 11252 ОП | | | гр/м 2 620 | 218.5 |
Полог брезентовый 11252 СКПВ | | | гр/м 2 600 | 258 |
Полог брезентовый 11135 ОП | | | гр/м 2 400 | 121 |
Полог брезентовый 11292 СКПВ | | | | |
Полог брезентовый 11252 СКПВ 550 | | | гр/м 2 550 | 224.5 |
Полог утеплённый 11135 ОП | | | гр/м 2 400 | 280 |
Полог утеплённый 11255 ОП | | | гр/м 2 460 | 293 |
Полог утеплённый 11255 ВО | | | гр/м 2 400 | 312 |
Полог утеплённый 11293 ОП | | | гр/м 2 480 | 310 |
Полог утеплённый 11293 СКПВ | | | гр/м 2 440 | 328 |
Полог утеплённый 11292 ОП | | | гр/м 2 520 | 335 |
Полог утеплённый 11292 СКПВ | | | гр/м 2 480 | 362.5 |
Полог утеплённый 11252 ОП | | | гр/м 2 620 | 472.5 |
Полог утеплённый 11252 СКПВ | | | гр/м 2 600 | по запросу |
Полог утеплённый 11252 СКПВ | | | | |
Полог утепленный 11252 СКПВ 550 | | | гр/м 2 550 | по запросу |
Шпагат льняной Ø1,1-2,5-3,34 | | | Тепличные хозяйства, перевязка мясных, рыбных изделий, мебельная промышленность | 180-200 |
Межвенцовый рулонный утеплитель льняной | | | Рулон, 100% лен,7 кг Ширина 0,15м Ширина 0,15м; цена за рулон | 490 |
Межвенцовый рулонный утеплитель льняной «Премиум» | | | Рулон, 100% очищенный лен,7 кг Ширина 0,15м Длина 50м; цена за рулон | 800 |
Межвенцовый рулонный утеплитель джутовый | | | Рулон, 100% джут,7 кг Ширина 0,15м Длина 50м; цена за рулон | 1000 |
Пакля льняная | | | Кипа, 100% лен,
40-60 кг; цена за кг | 35 |
Пакля льняная «Премиум» | | | Кипа,
100% очищенный лен,
40-60 кг; цена за кг | 55 |
Межвенцовый рулонный утеплитель льняной | | | | |
Межвенцовый рулонный утеплитель льняной «Премиум» | | | | |
Межвенцовый рулонный утеплитель джутовый | | | | |
Пакля льняная | | | | |
Пакля льняная «Премиум» | | | | |
Льноватин, 350 | 1600 | | Толщина: 5-8 мм; Длина: 20 м; | 740 |
Льноватин, 400 | 1600 | | Толщина: 5-8 мм; Длина: 20 м; | 770 |
Льноватин, 500 | 1600 | | Толщина: 5-8 мм; Длина: 20 м; | 800 |
Льноватин, 350 | | | | |
Льноватин, 400 | | | | |
Льноватин, 500 | | | | |
Полотно вафельное (ширина 45см) | | 120+10 | | 17 |
Неткол (ширина 78см) | | 120+10 | | 43973 |
Ткань хозяйственная (ширина 75см) | | 160+10 | | 29 |
Ткань хозяйственная (ширина 90см) | | 160+10 | | 32 |
Холстопрошивное полотно х/б | 150 цветное | 190+10 | Ширина стежка 2,5 мм, намотка 50м в рулоне | 43971 |
Полотно вафельное (ширина 45см) | | | | |
Неткол (ширина 78см) | | | | |
Ткань хозяйственная (ширина 75см) | | | | |
Ткань хозяйственная (ширина 90см) | | | | |
Пряжа льняная СрО №2,5 | | | Изготовление шпагатов льняных, упаковочных и мешочных тканей | 220 |
Пряжа льняная СрО №3,2 | | | Изготовление шпагатов льняных, упаковочных и мешочных тканей, парусины полульняной (брезента) | 230 |
Пряжа хлопкольняная №12 (состав хлопок/лен) | | | Широкий спектр применения: изготовление постельных тканей, байковых и махровых тканей, декоративно-мебельных, тканей для пошива одежды, тканей для медицинских целей | 380 |
Пряжа хлопкольняная №20 (состав хлопок/лен) | | | Широкий спектр применения: изготовление постельных тканей, байковых и махровых тканей, декоративно-мебельных, тканей для пошива одежды, тканей для медицинских целей | 410 |
Фланель отбел. | 75 | 175 ±5 | Кр.Октябрь | 40.5 |
Фланель гл/кр. черная/олива | 75 | 175 ±5 | Кр.Октябрь | 42 |
Фланель отбел. | | | | |
Фланель гл/кр. черная/олива | | | | |
Полотно вафельное отбеленное | 80 | 150±10 | Кр.Октябрь | 28 |
Бязь отбел. | 80 | 110±6 | Кр.Октябрь | 34.5 |
Бязь отбел. (ГОСТ) | 80 | 140±7 | Кр.Октябрь | 39 |
Бязь б/з ВС | 150 | 150±7 | Кр.Октябрь | 75 |
Бязь отбеленная | 150 | 120±6 | Кр.Октябрь | 52 |
Бязь отбеленная,чёрная | 150 | 130±6 | Кр.Октябрь | 50 |
Бязь оптич.отбел. (ГОСТ) | 150 | 142±7 | Кр.Талка | 67.5 |
Бязь оптич.отбел. | 220 | 132±7 | Кр.Талка | 82 |
Бязь гл/кр черная | 150 | 110±6 | Кр.Октябрь, Кр. Талка | 48 |
Бязь гл/кр черная (ГОСТ) | 150 | 142±7 | Кр.Октябрь, Кр. Талка | 69.5 |
Бязь гл/кр олива | 150 | 110±6 | Кр.Октябрь, Кр. Талка | 47.5 |
Бязь гл/кр олива(ГОСТ) | 150 | 142±7 | Кр.Октябрь, Кр. Талка | 70 |
Бязь гл/кр синяя | 150 | 100±6 | Кр.Октябрь | 49 |
Бязь гл/кр синяя (ГОСТ) | 150 | 142±7 | Кр.Октябрь | 72 |
ГРЕТА с ВО, арт. 4С 5 КВ 51%хл / 49%п/э, гладкокрашеная | | | | |
Бязь отбел. | | | | |
Бязь отбел. (ГОСТ) | | | | |
Бязь б/з ВС | | | | |
Бязь отбеленная | | | | |
Бязь отбеленная,чёрная | | | | |
Бязь оптич.отбел. (ГОСТ) | | | | |
Бязь оптич.отбел. | | | | |
Бязь гл/кр черная | | | | |
Бязь гл/кр черная (ГОСТ) | | | | |
Бязь гл/кр олива | | | | |
Бязь гл/кр олива(ГОСТ) | | | | |
Бязь гл/кр синяя | | | | |
Бязь гл/кр синяя (ГОСТ) | | | | |
ГРЕТА с ВО, арт. 4С 5 КВ 51%хл / 49%п/э, гладкокрашеная | | | | |
Суровая 100 % х/б Х90/240Р | 90 ± 1,5 см | 240 ± 10 | Ногинец | 43.6 |
Суровая С90/240П | 90 ± 1,5 см | 240 ± 10 | Ногинец | 38 |
Суровая С90/220П | 90 ± 1,5 см | 220 ± 10 | Ногинец | 35 |
Суровая С90/190П | 90 ± 1,5 см | 190 ± 10 | Ногинец | 31 |
Суровая С96/190П | 96 ± 1,5 см | 190 ± 10 | Ногинец | 33 |
Суровая С90/150П | 90 ± 1,5 см | 150 ± 10 | Ногинец | 29 |
Суровая С150/115П | 90 ± 1,5 см | 115 ± 10 | Ногинец | 49 |
Аппретированная 100% х/б Х90/170Р | 90 ± 1,5 см | 170 ± 10 | ЗиМа | 39 |
Аппретированная 100% х/б Х90/200Р | 90 ± 1,5 см | 210 ± 10 | ЗиМа | 43921 |
Аппретированная 100% х/б Х90/220Р | 90 ± 1,5 см | 230 ± 10 | ЗиМа | 44.3 |
Аппретированная 100% х/б Х90/240Р | 90 ± 1,5 см | 250 ± 10 | ЗиМа | 47 |
Аппретированная С90/240П | 90 ± 1,5 см | 240 ± 10 | ЗиМа | 41 |
Аппретированная С90/220П | 90 ± 1,5 см | 220 ± 10 | ЗиМа | 36.8 |
Аппретированная С90/190П | 90 ± 1,5 см | 190 ± 10 | ЗиМа | 33.3 |
Аппретированная С96/190П | 90 ± 1,5 см | 190 ± 10 | ЗиМа | 35.3 |
Суровая 24 / 24 аппретированная | | | | |
Суровая 16/14 / 15/14 аппретированная | | | | |
Суровая 16/14-5 | | | | |
Суровая 20-22 / 2022 аппретирован. 100 % х/б | | | | |
Суровая 20/422 / 20422 аппретирован.100 % х/б | | | | |
Суровая 100% х/б Х90/170Р | 90 ± 1,5 см | 170 ± 10 | Ногинец | 36 |
Суровая 100% х/б Х96/200Р | 96 ± 1,5 см | 200 ± 10 | Ногинец | 39 |
Суровая 100% х/б Х90/200Р | 90 ± 1,5 см | 200 ± 10 | Ногинец | 38 |
Суровая 100 % х/б Х90/220Р | 90 ± 1,5 см | 220 ± 10 | Ногинец | 41 |
Вафельное полотно отбеленное | 45 | 120 ± 5 | разные производители | 17-00 |
Ткань прорезиненная арт. 1167-1/КР черная | | | | |
Ткань прорезиненная арт. 1167-1/КР кмф | | | | |
Ткань прорезиненная арт.1167-1/ДТ-35 черная | | | | |
Ткань прорезиненная арт.1120 х/б | | | | |
Ткань прорезиненная арт.35 черная | | | | |
Ткань для костюма рыбака (материал из ПВХ и нейлона) | | | | |
Клеенка подкладная с ПВХ зеленая(100 см ) / белая /зеленая(133 см ) НЕ ПОДЛЕЖИТ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПАРОМ! | | | | |
Клеенка подкладная резинотканевая оранжевая | | | | |
ТИСИ гладкокрашеная с ВО | | | | |
Двунитка с ПВХ / Бязь с ПВХ | | | | |
Бязь Суровая арт. 262 / арт.262 ГОСТ | | | | |
Бязь Черная арт. 262 / арт. 262 ГОСТ | | | | |
Бязь Отбеленная арт. 262 / арт.262 п/ГОСТ / арт.262 ГОСТ | | | | |
Синтепон | | | | |
Мех воротниковый арт. 90141 | | | | |
Вафельное полотно отбеленное | | | | |
Ткань прорезиненная арт. 1167-1/КР черная | 85 ± 1,5см | ± 10 | Ярославль; цена за (кв.м) | 93.8 |
Ткань прорезиненная арт. 1167-1/КР кмф | 85 ± 1,5см | 600 ± 10 | Ярославль; цена за (кв.м) | 83.5 |
Ткань прорезиненная арт.1167-1/ДТ-35 черная | 85 ± 1,5см | 400 ± 10 | Ярославль; цена за (кв.м) | 88.5 |
Ткань прорезиненная арт.1120 х/б | 83 ± 1,5 см | 400 ± 10 | Кировискож; цена за (кв.м) | 83 |
Ткань прорезиненная арт.35 черная | 83 ± 1,5 см | 375 ± 10 | Кировискож; цена за (кв.м) | 75.4 |
Ткань для костюма рыбака (материал из ПВХ и нейлона) | 150 | 480 | Китай; цена за (кв.м); за пог.м | 68.40 101.60 |
Клеенка подкладная с ПВХ зеленая(100 см ) / белая /зеленая(133 см ) НЕ ПОДЛЕЖИТ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПАРОМ! | 100/133±1,5 см | 260/300 ± 10 | Тверь; цена за (пог.м) | 67.20 / 74.70 |
Клеенка подкладная резинотканевая оранжевая | 85 ± 1,5см | 450 ± 10 | Ярославль;цена за (пог.м) | 59 |
ТИСИ гладкокрашеная с ВО | 150 | 120 ± 5 | Китай;цена за (пог.м) | 110 |
Двунитка с ПВХ / Бязь с ПВХ | 90 ± 1,5 см | истираемость точки 110 мкг/Дж | Кировискож;цена за (пог.м) | 41.60 /37.20 |
Бязь Суровая арт. 262 / арт.262 ГОСТ | 165 ± 1,5 см | 105±5 / 138 ± 7 | Кр.Талка, «Прогресс», и др. | 33 / 48 |
Бязь Черная арт. 262 / арт. 262 ГОСТ | 150 ± 1,5 см | 107±7 / 138 ± 7 | Кр.Талка, «Прогресс», и др. | 36 / 54 |
Бязь Отбеленная арт. 262 / арт.262 п/ГОСТ / арт.262 ГОСТ | 150 ± 1,5 см | 100 ± 7 / 130 / 138 ± 7 | Кр.Талка, «Прогресс», и др | 35 / 53.50 / 54.50 |
Синтепон | 150 | 100 /150 /200 | Беларусь / Россия | 23.90 /35.90 /47.70 |
Мех воротниковый арт. 90141 | 150 | 500 | Орехово-Зуево | 171-90 за кв.м. |
ГРЕТА с ВО, арт.4с 5 кв, 51%хл / 49%п/э, камуфлированная | 150 | 215 ±10 | 3836/1 – зеленый, 3836/3 – серо-голубой | 189.4 |
СИСУ с ВО, арт. 3 С 17 КВ 23 %хл / 77%п/э | 150 | 139 ±10 | белый 010101 василек 260706 , трава 360704 | 129.3 |
Журавинка, ВО+ грязеотталкив. 86% п/эф / 14% хл. | 150 | 235 ± 10 | Различные цвета | 261.7 |
ГРЕТА с ВО, арт.4с 5 кв, 51%хл / 49%п/э, камуфлированная | | | | |
СИСУ с ВО, арт. 3 С 17 КВ 23 %хл / 77%п/э | | | | |
Журавинка, ВО+ грязеотталкив. 86% п/эф / 14% хл. | | | | |
Пододеяльник 150х215 | | | 150х215, отбеленная | 323.7 |
Простыня 150х210 | | | 150х210, отбеленная | 156 |
Наволочка 2 штуки 70х70 | | | 70х70, набивная | 86.45 |
1,5 КПБ | | | отбеленная | 669.786 |
Пододеяльник 180х215 | | | 180х215, набивная | 413.439 |
Простыня 180х220 | | | 180х220, отбеленная | 214.656 |
Наволочка 2 штуки 70х70 | | | | |
2 КПБ | | | отбеленная | 770.094 |
Пододеяльник 180х220 | | | 180х220, набивная | 413.439 |
Простыня 220х240 | | | 220х240, набивная | 188.851 |
Наволочка 2 штуки 70х70 | | | | |
КПБ 2 с Евро простынью | | | отбеленная | 832.442 |
Пододеяльник 220х240 | | | 220х240, набивная | 547.781 |
Простыня 220х240 | | | | |
Наволочка 2 штуки 70х70 | | | | |
Евро КПБ | | | отбеленная | 977.522 |
Пододеяльник 2 штуки 150х220 | | | 150х220, набивная | 694.369 |
Семейный КПБ | | | отбеленная | 1105.845 |
Пододеяльник 110х150 | | | 110х150, отбеленная | 176.8 |
Простыня 110х150 | | | 110х150, отбеленная | 92.3 |
Наволочка 1 штука 60х60 | | | 60х60, отбеленная | 57.2 |
Детский КПБ | | | отбеленная | 329 |
Наволочка 1 штука 70х70 | | | 70х70, отбеленная | 70.2 |
Подростковый КПБ | | | отбеленная | 565 |
Пододеяльник 150х215, набивной | | | 150х215, набивная | 279.669 |
Пододеяльник 150х215, отбеленный | | | 150х215, отбеленная | 244.478 |
Пододеяльник 180х220 | | | 180х220, набивная | 307.45 |
КПБ Евро | | | отбеленная | 650.429 |
Семейный КПБ | | | | |
Семейный КПБ | | | | |
Пододеяльник 110х150 | | | | |
Простыня 110х150 | | | | |
Наволочка 1 штука 60х60 | | | | |
Детский КПБ | | | | |
Наволочка 1 штука 70х70 | | | | |
Подростковый КПБ | | | | |
Подододеяльник 150х215 | | | 150х215, набивная | 353.6 |
Пододеяльник 220х240 | | | 220х240, отбеленная | 540.8 |
Семейный КПБ | | | | |
Пододеяльник 110х150 | | | | |
Простыня 110х150 | | | | |
Наволочка 1 штука 60х60 | | | | |
Детский КПБ | | | | |
Детский КПБ | | | | |
Наволочка 1 штука 70х70 | | | | |
Наволочка 1 штука 70х70 | | | | |
Подростковый КПБ | | | | |
Подростковый КПБ | | | | |
Пододеяльник 153х215 | | | 153х215, набивная | 347.178 |
Простыня 150х215 | | | 150х215, отбеленная | 180.648 |
Семейный КПБ | | | | |
наволочка 2 штуки 70х70 для КПБ 1,5 | | | 70х70, набивная | 97.279 |
Наволочка 2 штуки 70х70 для КПБ 2 | | | 70х70, набивная | 108.121 |
Наволочка 2 штуки 70х70 для КПБ 2 с евро простынью | | | 70х70, набивная | 86.45 |
Простыня 220х240 для КПБ евро | | | 220х240, отбеленная | 284.531 |
Наволочка 2 штуки 70х70 для КПБ евро | | | 70х70, набивная | 141.986 |
Простыня 220х240 для КПБ семейный набивная | | | 220х240, набивная | 188.851 |
Наволочка 2 штуки 70х70 для КПБ семейный набивная | | | 70х70, набивная | 86.45 |
Наволочка 1 штука 70х70 для КПБ подростковый | | | 70х70, набивная | 54.054 |
Простыня 150х210 набивная | | | 150х210, набивная | 179.4 |
Простыня 150х210 отбеленная | | | 150х210, отбеленная | 163.8 |
Наволочка 2 штуки 70х70 набивная для КПБ 1,5 | | | 70х70, набивная | 110.929 |
Наволочка 2 штуки 70х70 отбеленная для КПБ 1,5 | | | 70х70, отбеленная | 97.279 |
1,5 КПБ набивная | | | набивная | 539.721 |
1,5 КПБ отбеленная | | | отбеленная | 472.771 |
Пододеяльник 180х215 набивной | | | 180х215, набивная | 342.329 |
Пододеяльник 180х215 отбеленный | | | отбеленная | 300.079 |
Простыня 180х220 набивная | | | 180х220, набивная | 181.35 |
Простыня 180х220 отбеленная | | | отбеленная | 159.705 |
Наволочка 2 штуки 70х70 набивная для КПБ 2 | | | 70х70, набивная | 154.7 |
Наволочка 2 штуки 70х70 отбеленная для КПБ 2 | | | 70х70, отбеленная | 143 |
