| Наименование | Ширина (см) | Плотность г/м2 | Характеристика | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Бязь отбел. | 80 | 110±6 | Кр.Октябрь | По запросу |
| Бязь отбел. (ГОСТ) | 80 | 140±7 | Кр.Октябрь | По запросу |
| Бязь б/з ВС | 150 | 150±7 | Кр.Октябрь | По запросу |
| Бязь отбеленная | 150 | 120±6 | Кр.Октябрь | По запросу |
| Бязь отбеленная,чёрная | 150 | 130±6 | Кр.Октябрь | По запросу |
| Бязь оптич.отбел. (ГОСТ) | 150 | 142±7 | Кр.Талка | По запросу |
| Бязь оптич.отбел. | 220 | 132±7 | Кр.Талка | По запросу |
| Бязь гл/кр черная | 150 | 110±6 | Кр.Октябрь, Кр. Талка | По запросу |
| Бязь гл/кр черная (ГОСТ) | 150 | 142±7 | Кр.Октябрь, Кр. Талка | По запросу |
| Бязь гл/кр олива | 150 | 110±6 | Кр.Октябрь, Кр. Талка | По запросу |
| Бязь гл/кр олива(ГОСТ) | 150 | 142±7 | Кр.Октябрь, Кр. Талка | По запросу |
| Бязь гл/кр синяя | 150 | 100±6 | Кр.Октябрь | По запросу |
| Бязь гл/кр синяя (ГОСТ) | 150 | 142±7 | Кр.Октябрь | По запросу |
| ГРЕТА с ВО, арт. 4С 5 КВ 51%хл / 49%п/э, гладкокрашеная | По запросу | |||
| Бязь отбел. | По запросу | |||
| Бязь отбел. (ГОСТ) | По запросу | |||
| Бязь б/з ВС | По запросу | |||
| Бязь отбеленная | По запросу | |||
| Бязь отбеленная,чёрная | По запросу | |||
| Бязь оптич.отбел. (ГОСТ) | По запросу | |||
| Бязь оптич.отбел. | По запросу | |||
| Бязь гл/кр черная | По запросу | |||
| Бязь гл/кр черная (ГОСТ) | По запросу | |||
| Бязь гл/кр олива | По запросу | |||
| Бязь гл/кр олива(ГОСТ) | По запросу | |||
| Бязь гл/кр синяя | По запросу | |||
| Бязь гл/кр синяя (ГОСТ) | По запросу | |||
| ГРЕТА с ВО, арт. 4С 5 КВ 51%хл / 49%п/э, гладкокрашеная | По запросу |
