Наименование | Ширина (см) | Плотность г/м2 | Характеристика | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
Бязь отбел. | 80 | 110±6 | Кр.Октябрь | 34.5 |
Бязь отбел. (ГОСТ) | 80 | 140±7 | Кр.Октябрь | 39 |
Бязь б/з ВС | 150 | 150±7 | Кр.Октябрь | 75 |
Бязь отбеленная | 150 | 120±6 | Кр.Октябрь | 52 |
Бязь отбеленная,чёрная | 150 | 130±6 | Кр.Октябрь | 50 |
Бязь оптич.отбел. (ГОСТ) | 150 | 142±7 | Кр.Талка | 67.5 |
Бязь оптич.отбел. | 220 | 132±7 | Кр.Талка | 82 |
Бязь гл/кр черная | 150 | 110±6 | Кр.Октябрь, Кр. Талка | 48 |
Бязь гл/кр черная (ГОСТ) | 150 | 142±7 | Кр.Октябрь, Кр. Талка | 69.5 |
Бязь гл/кр олива | 150 | 110±6 | Кр.Октябрь, Кр. Талка | 47.5 |
Бязь гл/кр олива(ГОСТ) | 150 | 142±7 | Кр.Октябрь, Кр. Талка | 70 |
Бязь гл/кр синяя | 150 | 100±6 | Кр.Октябрь | 49 |
Бязь гл/кр синяя (ГОСТ) | 150 | 142±7 | Кр.Октябрь | 72 |
ГРЕТА с ВО, арт. 4С 5 КВ 51%хл / 49%п/э, гладкокрашеная | ||||
Бязь отбел. | ||||
Бязь отбел. (ГОСТ) | ||||
Бязь б/з ВС | ||||
Бязь отбеленная | ||||
Бязь отбеленная,чёрная | ||||
Бязь оптич.отбел. (ГОСТ) | ||||
Бязь оптич.отбел. | ||||
Бязь гл/кр черная | ||||
Бязь гл/кр черная (ГОСТ) | ||||
Бязь гл/кр олива | ||||
Бязь гл/кр олива(ГОСТ) | ||||
Бязь гл/кр синяя | ||||
Бязь гл/кр синяя (ГОСТ) | ||||
ГРЕТА с ВО, арт. 4С 5 КВ 51%хл / 49%п/э, гладкокрашеная |